- Balbínova 255/7, 400 01 Ústí nad Labem 1
 - +420606248978
 - mksafework@email.cz
 
MK SAFE WORK, s. r. o. - obchodník Silver Gold Investments
        Zpětný odkup
| Produkt | Výkupní cena | |
|---|---|---|
| Zlatý slitek AH 1 g - lunární rok tygra | 2 647 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 5 g Lunární rok tygra | 13 141 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 10 g-Lunární rok tygra | 26 526 Kč | |
| Zlatý slitek AH1 g-rok králíka (ryzost 999,9/1000) | 2 628 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 1 g | 2 628 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 1 g -Kinebar | 2 631 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 1 g-Lunární rok hada r.2025 | 2 628 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 1 g-Lunární rok rok draka r.2024 | 2 630 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 2 g | 5 202 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 2 g- Kinebar | 5 256 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 2,5 g | 6 570 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 5 g | 13 141 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 5 g Kinebar | 13 141 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 5 g Lunární rok buvola | 13 141 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 5 g Lunární rok draka r.2024 | 13 141 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 5 g Lunární rok hada 2025 | 13 141 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 5 g Lunární rok králíka | 13 141 Kč | |
| Argor-Heraeus Goldseed 10 x 1 g | 26 282 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 10 g | 26 293 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 10 g Kinebar | 26 309 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 10 g-Lun. rok draka r.2024 | 26 417 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 10 g-Lun. rok hada 2025 | 26 417 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 10 g-Lunární rok králíka | 26 472 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 20 g | 52 618 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 20 g Kinebar | 53 106 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 1 Oz | 81 737 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 1 Oz-Lunární rok draka | 82 158 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 1Oz-Lunární rok hada | 82 411 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 1Oz-Lunární rok králíka | 82 411 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus Kinebar 1 Oz | 81 737 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 50 g | 132 019 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 50 g kinebar | 131 951 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 50 g- lité | 132 222 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus -UBS - 100 g | 261 464 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 100 g | 262 819 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 100 g Kinebar | 262 819 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 100 g- lité | 262 819 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 250 g | 658 401 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 500 g | 1 314 093 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 1000 g | 2 628 186 Kč | |
| Zlatý slitek The Royal Canadian Mint 1 Oz | 81 315 Kč | |
| 20g Heraeus Německo Investiční zlatý slitek | 52 022 Kč | |
| 100g Heraeus Německo Investiční zlatý slitek Litý | 260 922 Kč | |
| Zlatý slitek Münze Österreich 1 g | 2 628 Kč | |
| Zlatý slitek Münze Österreich 2 g | 5 256 Kč | |
| Zlatý slitek Münze Österreich 5 g | 13 141 Kč | |
| Zlatý slitek Münze Österreich 10 g | 26 201 Kč | |
| Zlatý slitek Münze Österreich 20 g | 51 968 Kč | |
| Zlatý slitek Münze Österreich 50 g | 130 326 Kč | |
| Zlatý slitek Münze Österreich 100 g | 262 819 Kč | |
| Zlatý slitek Münze Österreich 250 g | 654 337 Kč | |
| Zlatý slitek Münze Österreich 500 g | 1 307 319 Kč | |
| Zlatý slitek Münze Österreich 1000 g | 2 620 058 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 1 g | 2 628 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 2,5 g | 6 570 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 5 g - Hodně štěstí v novém lunárním roce | 13 141 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 5g -rok draka r.2024 | 13 141 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 5g had (ryzost 999,9/1000) | 13 141 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Americký buvol 5 g | 13 100 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Diwali Lakshmi & Rangoli 5 g | 13 141 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 5 g | 13 209 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna5 g Arabian Falcon s rámečkem | 13 276 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Socha svobody 5 g | 13 100 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP šťastný Budha 5 g | 13 100 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 10 g | 26 309 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 10 g v rámečku | 26 228 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 1/2 Oz | 40 868 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 20 g | 52 780 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 20 g -Růže | 52 564 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 25 g (25x1g) | 65 705 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 1 Oz | 81 390 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 1 Oz had (ryzost 999,9/1000) | 81 484 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 1 Oz -rok draka r. 2024 | 81 484 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 1 Oz Dragon s motivem štěstí | 81 737 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 1 Oz Králík (ryzost 999,9/1000) | 81 568 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 1 Oz Lady Fortuna 45 let | 81 737 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 1 Oz růže (ryzost 999,9/1000) | 81 737 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 50 g | 131 003 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 50 růže | 130 867 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 100 g | 262 006 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 250 g-ražený | 646 886 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 500 g-litý | 1 295 127 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 1000 g | 2 587 544 Kč | |
| Zlatý slitek Perth Mint 1 g (ryzost 999,9/1000) | 2 628 Kč | |
| Zlatý slitek Perth Mint 5 g (ryzost 999,9/1000) | 13 141 Kč | |
| Zlatý slitek Perth Mint 10 g | 26 201 Kč | |
| Zlatý slitek Perth Mint 20 g (ryzost 999,9/1000) | 52 401 Kč | |
| Zlatý slitek Perth Mint 1 Oz - litý | 81 737 Kč | |
| Zlatý slitek Perth Mint 1 Oz (ryzost 999,9/1000) | 80 894 Kč | |
| Zlatý slitek Perth Mint 50 g (ryzost 999,9/1000) | 132 087 Kč | |
| Zlatý slitek 0,5 g-dárková karta "Happy Birthday" | 1 324 Kč | |
| Zlatý slitek 0,5 g-dárková karta "Hodně štěstí na všech vašich cestách" | 1 324 Kč | |
| Zlatý slitek 0,5 g-dárková karta Zvláštní den | 1 328 Kč | |
| Zlatý slitek 0,5 g-dárková karta-"Pro dva, kteří se milují" | 1 324 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 1 g | 2 628 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 2,5 g | 7 844 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 5 g | 13 060 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 10 g | 26 201 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 1/2 Oz (ryzost 999,9/1000) | 40 569 Kč | |
| Zlatý slitek Combibar philoro 20g (20x1 g) | 52 293 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 20 g | 52 239 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 1 Oz gegossen | 81 138 Kč | |
| Zlatý slitek Combibar philoro 31,1 g (1 Oz ) | 81 315 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 1 Oz | 81 400 Kč | |
| Zlatý slitek Combibar philoro 50g (50x1g) | 130 732 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 50 g | 130 461 Kč | |
| Zlatý slitek Combibar philoro 100g (100x1g) | 261 464 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 100 g | 261 193 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 100 g gegossen | 261 735 Kč | |
| Zlatý slitek UnityBox 100x1g - philoro | 260 651 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 5 Oz (ryzost 999,9/1000) | 405 734 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 250 g | 652 305 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 250 g gegossen | 652 305 Kč | |
| Zlatý slitek Unity Box 250x1g-philoro | 652 305 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 10 Oz (ryzost 999,9/1000) | 813 153 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 500 g | 1 304 610 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 500 g gegossen | 1 304 610 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 1000 g | 2 611 929 Kč | |
| Zlatý slitek Rand Rafinery1 Oz (ryzost 999,9/1000 | 81 484 Kč | |
| Zlatý slitek The Royal Mint 1 g (ryz. 999,9/1000) | 2 615 Kč | |
| Zlatý slitek The Royal Mint 5 g -Vánoční strom | 13 087 Kč | |
| Zlatý slitek The Royal Mint 5 g (ryz.999,9/1000) | 13 141 Kč | |
| Zlatý slitek The Royal Mint 10 g (ryz.999,9/1000) | 26 119 Kč | |
| Zlatý slitek The Royal Mint 20 g (ryz.999,9/1000) | 52 022 Kč | |
| Zlatý slitek The Royal Mint Ganesh 20 g | 52 455 Kč | |
| 1 oz zlatý slitek Queen's Beast Completer | Královská mincovna | 82 158 Kč | |
| Zlatý slitek The Royal Celebration 1 Oz | 80 641 Kč | |
| Zlatý slitek The Royal Mint 1 Oz (ryz. 999,9/1000) | 81 231 Kč | |
| Zlatý slitek The Royal Una a lev 1 Oz | 82 074 Kč | |
| Zlatý slitek The Royal Mint 50 g (ryz.999,9/1000) | 130 461 Kč | |
| Zlatý slitek The Royal Mint 100 g (ryz.999,9/1000) | 261 464 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 0,5 g (ryzost 999,9/1000) | 1 314 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 1 g -kulatý | 2 615 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 1 g (ryzost 999,9/1000) | 2 628 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 2,5 g (ryzost 999/1000) | 6 550 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 2,5 g -kulatý | 6 530 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 5 g (ryzost 999,9/1000) | 13 141 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi Combibar 5*1 g-hvězda | 13 141 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi Combibar 5*1 g-třpytivá hvězda | 13 141 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 10 g (ryzost 999,9/1000 | 26 309 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 1/2 Oz (ryzost 999,9/1000) | 40 868 Kč | |
| Zlatý slitek Combibar Valcambi 20g(20x1g) | 52 564 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 20 g (ryzost 999,9/1000) | 53 051 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 20 g-kulatý | 52 564 Kč | |
| Zlatý slitek Combibar Valcambi 31,1 (10x1/10 Oz) | 81 737 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 1 OZ | 82 411 Kč | |
| Zlatý slitek Combibar Valcambi 50g | 128 700 Kč | |
| Zlatý slitek Combibar Valcambi 50g (50x1g) | 131 409 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 50 g (ryzost 999,9/1000) | 132 358 Kč | |
| Zlatý slitek Combibar Valcambi 100g (100x1g) | 262 006 Kč | |
| Zlatý slitek Green Gold - 100 g - Valcambi | 262 819 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 100 g (ryzost 999,9/1000) | 262 819 Kč | |
| Zlatý slitek Valcamb 250 g - ražený | 652 305 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 250 g gegossen (ryzost 999,9 | 663 143 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 500 g -ražený | 1 314 093 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 500 g gegossen (ryzost 999,9 | 1 314 093 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 1000 g (ryzost 999,9/1000) | 2 628 186 Kč | |
| Zlatá mince 4 Gulden | 6 096 Kč | |
| Zlatá mince Year of the Ox Rok Buvola Lunární 1/10 Oz | 7 836 Kč | |
| Zlatá investiční mince Year of the Tiger Rok Tygra Lunární 1/10 Oz 2022 | 8 123 Kč | |
| Zlatá mince 10 Korun | 6 503 Kč | |
| Zlatá mince Vreneli 20 CHF | 14 301 Kč | |
| Zlatá mince 20 Korun | 12 193 Kč | |
| Zlatá investiční mince Year of the Tiger Rok Tygra Lunární 1/4 Oz 2022 | 20 321 Kč | |
| Zlatá mince Sovering různé roky | 20 895 Kč | |
| Zlatá mince Year of the Ox Rok Buvola Lunární 1/4 Oz | 20 895 Kč | |
| Zlatá mince Babenbergs Gold 1000 ATS | 31 343 Kč | |
| Zlatá investiční mince Year of the Tiger Rok Tygra Lunární 1/2 Oz 2022 | 40 485 Kč | |
| Zlatámince Year of the Ox Rok Buvola Lunární 1/2 Oz | 41 791 Kč | |
| Zlatá mince Australia´s Coat of Arms - 1 oz 2021 | 80 970 Kč | |
| Zlatá mince David Bowie - Music Legends 1 Oz 2021 | 80 970 Kč | |
| Zlatá mince Mozart coin 1 Oz | 80 970 Kč | |
| Zlatá investiční mince Year of the Tiger Rok Tygra Lunární 2 Oz 2022 | 162 462 Kč | |
| Year of the Tiger - Rok Tygra 10 oz (2022) | 812 310 Kč | |
| 1 oz zlatá mince Rolling Stones r. 2022 | 81 315 Kč | |
| Zlatá mince American Eagle 1/10 Oz (2023) | 8 123 Kč | |
| Zlatá mince American Eagle 1/4 Oz (různé roky) | 20 321 Kč | |
| Zlatá mince American Eagle 1/2 Oz (2024) | 41 791 Kč | |
| Zlatá mince American Eagle 1 Oz (různé roky) | 81 231 Kč | |
| Zlatá mince 1 oz Gold Bitcoin 2022 | 81 231 Kč | |
| Zlatá korunovační mince Británie Charles III 2023 1/10 oz | 8 342 Kč | |
| Zlatá mince Británie Charles III 2023 - 1/10 oz | 8 123 Kč | |
| Zlatá korunovační mince Británie Charles III 2023 1/4 oz | 20 321 Kč | |
| Zlatá mince Británie Charles III 2023 - 1/4 oz | 20 373 Kč | |
| Zlatá mince Británie Alžběta II 2023 - 1/2 oz | 40 485 Kč | |
| Zlatá mince Británie Charles III 2023 - 1/2 oz | 40 615 Kč | |
| Zlatá investiční mince Britannia 1 Oz do roku 2011 | 81 147 Kč | |
| Zlatá investiční mince Britannia 1 Oz Král Karel III.r.2025 | 81 737 Kč | |
| Zlatá investiční mince Britannia 1 Oz Královna Alžběta II. | 81 737 Kč | |
| Zlatá korunovační mince Británie Charles III 2023 - 1 oz | 81 231 Kč | |
| Zlatá mince 1 oz Britannia Freedom | 2024 | 81 231 Kč | |
| Zlatá mince Británie Charles III 2023 - 1 oz- korunovace | 81 231 Kč | |
| Zlatá mince American Bufallo 1 Oz (r. 2024) | 81 231 Kč | |
| Zlatá investiční mince Rectangular Dragon 1 Oz 2023 | 81 231 Kč | |
| Zlatá investiční mince Rectangular Dragon 1Oz 2025 | 81 568 Kč | |
| Zlatá investiční mince Rectangular Dragon 1Oz-2024 | 81 231 Kč | |
| Zlatá mince Dukát 1-fach | 8 226 Kč | |
| Zlatá mince Dukát 4-fach | 35 444 Kč | |
| Zlatá australská mince Emu 1 Oz 2023 | 81 231 Kč | |
| Zlatá mince Equilibrium 1/10 Unze 2023 | 8 123 Kč | |
| Zlatá mince Equilibrium 1 Unze 2023 | 81 231 Kč | |
| Zlatá mince Känguru 1/10 Oz (různé roky) | 7 836 Kč | |
| Zlatá mince Känguru 1/10 Oz r.2024 | 8 123 Kč | |
| Zlatá mince Känguru 1/4 Oz r.2024 | 20 321 Kč | |
| Zlatá mince Känguru 1/4 Oz 2021 | 20 895 Kč | |
| Zlatá mince Känguru 1/2 Oz 1997 | 40 615 Kč | |
| Zlatá mince Känguru 1/2 Oz r.2024 | 40 615 Kč | |
| Zlatá mince 1 Oz 125 výročí perthské mincovny r.2024 | 81 231 Kč | |
| Zlatá mince Känguru 1 Oz (různé roky) | 81 737 Kč | |
| Zlatá mince Känguru 1 Oz r.2025 | 81 737 Kč | |
| Zlatá mince Känguru 1000 g (ryzost 999,9) | 2 611 929 Kč | |
| Zlatá mince Krugerrand 1/10 Oz (různé roky) | 7 836 Kč | |
| Zlatá mince Krugerrand 1/4 Oz (různé roky) | 20 895 Kč | |
| Zlatá mince Krugerrand 1/2 Oz (různé roky) | 41 791 Kč | |
| Zlatá mince Krugerrand 1 Oz (různé roky) | 81 737 Kč | |
| Zlatá mince Lední medvěd 2022 - 1/10 oz | 8 123 Kč | |
| Zlatá mince Maltézský kříž 1/10 Oz r.2024 | 8 123 Kč | |
| Zlatá mince Maltézský kříž 1 Oz r.2025 | 81 231 Kč | |
| Zlatá mince Maple Leaf 1/20 Oz r.2024 | 4 048 Kč | |
| Zlatá mince Maple Leaf 1/10 Oz (různé roky) | 7 836 Kč | |
| Zlatá mince Maple Leaf 1/10 Oz r.2024 | 8 123 Kč | |
| Zlatá mince Maple Leaf 1/4 Oz (různé roky) | 20 321 Kč | |
| Zlatá mince Maple Leaf 1/4 Oz r.2024 | 20 321 Kč | |
| Zlatá mince Maple Leaf 1/2 Oz (různé roky) | 40 615 Kč | |
| Zlatá mince Maple Leaf 1/2 Oz r.2024 | 40 615 Kč | |
| Zlatá mince Maple Leaf 25*1 g | 65 298 Kč | |
| Zlatá mince 200 CAD KLONDIKE GOLD RUSH - PASSAGE FOR GOLD (CESTA ZLATA) 1 OZ 2023 | 81 231 Kč | |
| Zlatá mince Maple Leaf 1 Oz (různé roky) | 82 158 Kč | |
| Zlatá mince Maple Leaf 1 Oz 2022 Single Source | 81 737 Kč | |
| Zlatá mince Maple Leaf 1 Oz r.2024 | 81 737 Kč | |
| Zlatá mince Noemova archa 1 g r.2025 | 2 601 Kč | |
| Zlatá mince Noemova Archa 2025 | 81 231 Kč | |
| Zlatá mince Panda 1 g r.2023 | 2 612 Kč | |
| Zlatá mince Panda 1 g r.2024 | 2 612 Kč | |
| Zlatá mince Panda 3 g r.2023 | 7 836 Kč | |
| Zlatá mince Panda 3 g r.2024 | 7 836 Kč | |
| Zlatá mince Panda 8 g (ryzost 999,9/1000) | 20 895 Kč | |
| Zlatá mince Panda 8 g r.2023 | 20 895 Kč | |
| Zlatá mince Panda 8 g r.2024 | 20 895 Kč | |
| Zlatá mince Panda 15 g 2023 | 39 016 Kč | |
| Zlatá mince Panda 15 g 2024 (ryzost 999,9/1000) | 39 179 Kč | |
| Zlatá mince Panda 30 g 2022 | 78 358 Kč | |
| Zlatá mince Panda 30 g 2023 (ryzost 999,9/1000) | 78 358 Kč | |
| Zlatá mince Panda 30 g r.2024 | 78 358 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok buvola 1 Oz r.2021 | 81 231 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie-Rok Draka 1/20 Oz 2024 | 4 048 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie-Rok Draka 1/10 Oz 2024 | 8 123 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok Draka 1/4 Oz 2024 | 20 321 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok Draka 1/2 Oz 2024 | 40 615 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok Draka1 Oz 2024 | 81 231 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok Draka 2 Oz 2024 | 162 462 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok Draka 10 Oz 2024 | 812 310 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie-Rok hada 1/20 Oz 2025 | 4 048 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie-Rok hada 1/10 Oz 2025 | 8 123 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok hada 1/4 Oz 2025 | 20 321 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok hada 1/2 Oz 2025 | 40 615 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok hada1 Oz 2025 | 81 231 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok hada 2 Oz 2025 | 162 462 Kč | |
| Zlatá mince Rok hada 1000g r.2025 | 2 614 639 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie III -Rok koně 1/20 Oz 2026 | 4 048 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie III- Rok koně 1/10 Oz 2026 | 8 123 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie III - Rok koně 1/4 Oz 2026 | 20 321 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie III- Rok koně 1/2 Oz 2026 | 40 658 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie III - Rok koně 1 Oz 2026 | 81 315 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie III - Rok koně 2 Oz 2026 | 162 799 Kč | |
| Zlatá investiční mince Year of the Goat Rok Kozy Lunární 1 Oz 2015 | 82 579 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie-Rok Králíka 1/20 Oz 2023 | 4 048 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie-Rok Králíka 1/10 Oz 2023 | 8 123 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok Králíka 1/4 Oz 2023 | 20 373 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok Králíka 1/2 Oz 2023 | 39 179 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok Králíka 1 Oz 2023 | 81 231 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok Králíka 2 Oz 2023 | 162 462 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok Králíka 10 Oz 2023 | 812 310 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok myši 1 Oz r.2020 | 81 231 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok opice 1 Oz 2016 | 81 737 Kč | |
| Zlatá investiční mince Year of the Dog Rok Psa Lunární 1 Oz 2018 | 82 579 Kč | |
| Zlatá mince Tiger 1/20 Unze Gold 2022 | 4 048 Kč | |
| Zlatá investiční mince Year of the Tiger Rok Tygra Lunární 1 Oz 2022 | 81 231 Kč | |
| Zlatá investiční mince Year of the Pig Rok Vepře Lunární 1 Oz 2019 | 82 579 Kč | |
| Zlatá mince Somálský slon 1 Oz 2023 | 81 231 Kč | |
| Zlatá mince velká pětka- slon 1 Oz 2023 | 80 894 Kč | |
| 1/4 oz Tudorovská zvířata Zlatá mince Bull of Clarence | 2023 | 20 242 Kč | |
| Zlatá mince 1/4 oz Tudor Beasts Yale of Beaufort 2023 | 19 789 Kč | |
| 1/4 oz Tudorovská zvířata Greyhound z Richmond r.2025 | 20 363 Kč | |
| 1/4 oz zlatá mince Britský lev r.2025 | 20 363 Kč | |
| Zlatá mince 1/4 Oz jednorožec Tudor Beasts r. 2024 | 19 815 Kč | |
| 1 oz Tudorovská zvířata Zlatá mince Bull of Clarence | 2023 | 81 147 Kč | |
| 1 oz Zlatá mince Jednorožec Tudor Beasts r. 2024 | 81 568 Kč | |
| 1 oz Zlatá mince Panther Tudor Beasts r. 2025 | 81 147 Kč | |
| 1 oz zlatá mince Robin Hood 2021 | 81 400 Kč | |
| 1 oz Zlatá mince Royal Arms | 2025 | 81 315 Kč | |
| 1 oz Zlatá mince Tudor Beasts Yale of Beaufort 2023 | 81 315 Kč | |
| 1oz Tudorovská zvířata Greyhound z Richmondu 2025 | 82 158 Kč | |
| Gold Lion of England 1 oz - Royal Tudor Beasts 2022 | 81 315 Kč | |
| Zlatá mince 1 Oz Quenn Beasts Falcon 2019 | 81 231 Kč | |
| Zlatá mince 1 oz Britský lev a americký orel 2024 | 81 315 Kč | |
| Zlatá mince Britský lev- 1 oz-2025 | 81 737 Kč | |
| Zlatá mince Wiener Philharmoniker 1/25 Oz | 3 239 Kč | |
| Zlatá mince Wiener Philharmoniker 1/10 Oz (různé roky) | 7 836 Kč | |
| Zlatá mince Wiener Philharmoniker 1/4 Oz (různé roky) | 20 895 Kč | |
| Zlatá mince Wiener Philharmoniker 1/2 Oz (různé roky) | 41 704 Kč | |
| Zlatá mince Wiener Philharmoniker 1 Oz -různé roky | 81 737 Kč | |
| Zlatá mince Wiener Philharmoniker 1/Oz ATS | 81 062 Kč | |
| Zlatá mince 100 Korun | 80 590 Kč | |
| Zlatá mince labuť- 1 oz-2025 | 81 737 Kč | |
| Zlatá mince Valcambi Armillary 1 oz | 81 231 Kč | |
| 20 francouzských franků Cérès 2. republika | Zlato | 1848-1852 | 15 688 Kč | |
| 20 francouzských franků Marianne Hahn | Zlato | 1899-1914 | 15 688 Kč | |
| 20 francouzských franků stojící anděl (Genius) | Zlato | 1871-1898 | 15 688 Kč | |
| 20 franků Louis Philippe I | Zlato | 1830-1848 | 15 688 Kč | |
| Zlatá mince 20 francouzských franků Napoleon III. | 12 193 Kč | |
| 31,1g PAMP 1 Oz Stříbrný investiční slitek | 917 Kč | |
| Stříbrný slitek Argor Heraeus 5 g | 118 Kč | |
| Stříbrný slitek Argor Heraeus 10 g | 248 Kč | |
| Stříbrný slitek Argor Heraeus 20 g | 511 Kč | |
| Stříbrný slitek Argor Heraeus 1 Oz | 758 Kč | |
| Stříbrný slitek Argor Heraeus 50 g | 1 200 Kč | |
| Stříbrný slitek Argor Heraeus 100 g | 2 557 Kč | |
| Stříbrný slitek Argor Heraeus 250 g,ražený ,litý | 6 293 Kč | |
| Komisní prodej stříbrný slitek Argor Heraeus 500 g | 13 002 Kč | |
| Stříbrný slitek Argor Heraeus 500 g-litý,ražený | 12 193 Kč | |
| Stříbrný granulát Argor Heraeus 1000 g | 27 532 Kč | |
| Stříbrný slitek Argor Heraeus 1000 g | 28 319 Kč | |
| Komisní prodej Stříbrný slitek Heraeus 5000g | 152 774 Kč | |
| Stříbrný slitek Argor Heraeus 5000 g | 125 860 Kč | |
| Stříbrný slitek AH 15000 g (ryzost 999/1000) | 412 978 Kč | |
| Stříbrný slitek Asahi 1000 g (ryzost 999/1000) | 28 319 Kč | |
| Stříbrný slitek Hulk edice Marvel 1000 g | 27 532 Kč | |
| Stříbrný slitek Iron Man edice Marvel 1000 g | 27 532 Kč | |
| Stříbrný slitek 5 g Nadir Metal Rafineri | 138 Kč | |
| Stříbrný slitek 100 oz Nadir Metal | 85 624 Kč | |
| Stříbrný slitek PAMP Fortuna 5 g | 118 Kč | |
| Stříbrný slitek PAMP -Rok hada10 g | 275 Kč | |
| Stříbrný slitek PAMP -Rok králíka10 g | 275 Kč | |
| Stříbrný slitek PAMP Fortuna 10 g | 275 Kč | |
| Stříbrný 1 oz PAMP Lunar Legends White snake 2025 | 820 Kč | |
| Stříbrný slitek 1 oz PAMP Davidova hvězda | 979 Kč | |
| Stříbrný slitek 1 oz PAMP Diwali Lakshmi a Rangoli | 979 Kč | |
| Stříbrný slitek 1 oz PAMP Lunar Legends Azure Dragon 2024 | 856 Kč | |
| Stříbrný slitek PAMP -Rok králíka-1Oz | 856 Kč | |
| Stříbrný slitek PAMP Fortuna 50 g | 1 514 Kč | |
| Stříbrný slitek PAMP Fortuna 100 g | 2 753 Kč | |
| Stříbrný slitek 1000 g philoro gegossen | 25 565 Kč | |
| Stříbrný slitek 10 oz -Royal Bengal Tiger Silver bars | 7 951 Kč | |
| Stříbrný slitek 1 oz The Royal Celebration Bar Silver Bar | 795 Kč | |
| Stříbrný slitek 10 oz The Royal Celebration Bar Silver | 8 562 Kč | |
| Stříbrný slitek Stone X Bar 250 g | 6 391 Kč | |
